![]()
Il nuovo sintoamplificatore SR7005 con 7 x 125W su 8 ohm mantiene le interferenze tra i canali a valori assolutamente minimi offrendo un’elaborazione del segnale estremamente precisa. La “muscolosa” potenza del sistema proviene dal circuito current feedback che impiega i moduli HDAM di Marantz e da un trasformatore a bassa indipendenza sovradimensionato capace di erogare corrente con estrema velocità. Nemmeno le più severe richieste di corrente potranno far vacillare il ricevitore SR7005. Il “cervello” del sistema è l’ultimo processore Sharc DSP a 400Mhz, che gestisce in modo agevole la decodifica audio HD, inclusa la decodifica Audyssey DSX e la calibrazione ambientale MultEQ XT. Il segnale della sorgente può essere sia digitale che analogico, e può anche provenire da un’ampia gamma di ingressi. Innanzitutto, attraverso i sei canali HDMI 1.4a, uno dei quali è nascosto dietro lo sportellino anteriore per un agevole accesso. Per i nuovi supporti, è presente un ingresso USB compatibile in digitale con l’iPod, mentre il connettore di rete RJ45 offre il collegamento alla radio Internet vTuner e ai servizi musicali quali Napster e last.fm. È possibile persino accedere alla libreria musicale archiviata sul computer. I segnali analogici classici proverranno dal sintonizzatore FM integrato o attraverso i connettori d’ingresso analogici, incluso quello dotato di equalizzatore Phono: l’ideale per i dischi in vinile.
Anche i segnali video vengono trattati con una cura estrema dall’elaborazione video ABT2015, da una serie di funzionalità per la regolazione del video e da due uscite HDMI 1.4a, che supportano il video 3D. E’ tutto compreso, pronto per entusiasmarvi.
• 7 x 125 Watt 8 ohms RMS
• Network streaming per audio e foto
• Radio internet
• Dolby TrueHD, DTS HD, Audyssey DSX
• M-DAX2
• Processore video Anchor Bay ABT2015
• 6 ingressi / 2 uscite HDMI 1.4a (3D)
• Interfaccia Utente Grafica - GUI
• Multi room/Multi sorgente
• Compatibile con iPod/iPhone
• Ingresso Phono MM
• M-XPort
• Remote bus
• RS232C port
• Telecomando programmabile con display LCD
Specifiche
Surround multicanale |
|
| THX Ultra II / Select II | - |
| THX Surround EX | - |
| DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | o / o / o / o |
| Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | o / o / o / o |
| Audyssey DSX | o |
| Circle Surround II / Neural Surround | o / o |
| Virtual Surround / Stereo Multicanale | o / o |
| HT-EQ / Re-EQ | o / - |
| Cuffia dolby | o |
| Potenziatore audio compresso: MDAX / MDAX2 | - / o |
Miglioramenti suono |
|
| Current Feedback Topology | o |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | o |
| Pure Direct | o |
| Trasformatore: toroidale / EI | - / o |
| Componenti audio High Grade | o |
| Chassis: placcato rame / metallo | - / o |
rete |
|
| Certificato DLNA | o (v1.5) |
| Certificato UPnP | o |
| Audio rete: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | o / o / o / o / o |
| Network static video (JPEG) | o |
| Video rete | - |
| Webserver integrato | - |
| Radio internet: direct / external media player | o / o |
| vTuner / Napster | o / o |
| WiFi: integrato / access point esterno | - / o |
| ethernet | o |
| IP control | o |
altro |
|
| Audio Bluetooth via RX101 | optional |
| Settaggio diffusori automatico via microfono | Audyssey MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
| Conversione video | CVBS > Comp > HDMI |
| Interlacciato / conversione progressiva | o |
| Scaling analogico a HDMI | > 1080p |
| Scaling HDMI a HDMI | o |
| Videoprocessing | Anchor Bay (ABT2015) |
| Regolazione imagine / noise reduction | o / o |
| HDMI path though on stand-by | o |
| Deep Color pass through | o |
| 3D video pass through | o |
| Audio Return Channel | o |
| CEC | o |
| T.B.C. - time base correction | - |
| Controllo crocera pannello frontale | o |
| On Screen Display: GUI / OSD | o / - |
| Cross over variabile | 10 |
| Lip sync control | o |
| Zone multiroom | 2 |
| Flap frontale | o |
| Codici telecomando discreti (main / multiroom) | o / o |
Ingressi/uscite |
|
| Composito In / Out | 4 / 3 |
| S-Video In / Out | - / - |
| Componente In / Out | 4 / 2 |
| HDMI In / Out (versione x.x) | 6 / 2 (1.4a) |
| Multi-Room Video Out: Video / Componente | o / o |
| Analogico in / out | 8 / 2 |
| Balanced In / Out | - |
| Phono (MM) In | o |
| Digitale ottico in / out | 3 / 1 |
| Digitale coassiale in / out | 2 / 0 |
| Multi-Room Out: analogico / digitale | 2 / 0 |
| Multicanale Pre Out / Main In | o (7.2) / - |
| Subwoofer out | 2 |
| 7.1 multichannel input | o |
| M-Xport per RX101 | o |
| Terminali diffusori: a vite placcati oro / a vite | - / o |
| Numero terminali | 11 |
| Diffusori A / B | o |
| Height speaker terninal | Speaker B or Heigth |
| Bi-amp drive (5.1 ch setting) / Speaker C | o / o |
| Terminale diffusori multi-room | o |
| Marantz remote bus | o |
| IR Receiver In / Emitter Out | - / - |
| IR Flasher In | o |
| Network: (controllo IP / aggiornamento) | o / o |
| RS232C (controllo / aggiornamento) | o / o |
| DC Triggers | 2 |
| Ingressi frontali: Audio / Composito / Digitale (Opt) / HDMI / USB | o / o / o / o / o |
| USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | o / o / o |
Specifiche |
|
| Power Output (8 / 6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%) | 125 W |
| 70% Guarantito | o |
| Rapporto segnale audio / rumore | 100 dB |
| Tuner FM | o |
generale |
|
| Finiture disponibili: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / o / o |
| Pannello frontale in metallo | o |
| Telecomando di sistema | RC011SR |
| Pre-programmato / Learn / display LCD | o / o / o |
| Consumo corrente in W | 750 |
| Consumo Standby in W | 0.2 |
| Cavo alimentazione detraibile | o |
| Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 440 x 406 x 185 |
| Peso in kg. | 13.0 |
Chi ha scelto questo prodotto ha acquistato anche...
Acquista per Marca
Categorie Prodotti
Info Utili
I più Popolari







