![]()
L’AV7005 a 7.2 canali è in grado di restituire una superba qualità audio perché tutti i segnali audio vengono trattati con estrema cura, grazie ai moduli HDAM proprietari di Marantz, prima di venire inoltrati alle uscite XLR ed all’amplificatore finale separato. Inoltre, tutti i segnali audio transitano nel DSP in molti modi, in modo da garantire che tutti i canali vengano tenuti completamente separati, eliminando quindi le interferenze dovute a fenomeni di diafonia. Ad esempio, è possibile instradare il segnale audio attraverso il connettore di rete per lo streaming musicale dal PC o dalla radio Internet. In alternativa, è possibile instradare il segnale attraverso uno dei sei ingressi HDMI1.4a, di cui uno è nascosto dietro allo sportellino anteriore per un agevole accesso. Qui è anche possibile trovare la presa USB compatibile con l’ingresso digitale dell’iPod ed un secondo display a doppia linea che funge da complemento al caratteristico ed elegante display circolare fornendo informazioni più dettagliate. L’AV7005 si prende ottima cura dei segnali video 3D, persino nella modalità stand-by, e li invia a due uscite HDMI1.4a. E’ anche presente un ingresso Phono MM – ideale per i preziosi dischi in vinile.
L’AV7005 supporta tutti i formati audio più recenti, inclusi il formato Audyssey DSX, utilizzando il processore del segnale Sharc a 32 Bit di Analog Devices, anche per gestire la calibrazione automatica MultEQ XT. E’ tutto compreso e tutto è ai massimi livelli.
• Dolby TrueHD, DTS HD, Audyssey DSX
• Streaming Network per audio e foto
• Radio Internet
• Circutazione Current Feedback con Marantz HDAM
• 6 ingressi / 2 uscite HDMI 1.4a (3D)
• Video scaling fino a 1080p
• Ingresso USB compatibile con iPod/iPhone
• Phono MM
• M-DAX2
• Interfaccia grafica utente - GUI
• Multi room/Multi sorgente
• RS232C
• Telecomando programmabile
Specifiche
Surround multicanale |
|
| THX Ultra II / Select II | - / - |
| THX Surround EX | - |
| DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | o / o / o / o |
| Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | o / o / o / o |
| Audyssey DSX | o |
| Circle Surround II / Neural Surround | o / o |
| Virtual Surround / Stereo Multicanale | o / o |
| HT-EQ / Re-EQ | o / - |
| Cuffia dolby | o |
| Potenziatore audio compresso: MDAX / MDAX2 | - / o |
Miglioramenti suono |
|
| Current Feedback Topology | o |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | o |
| Pure Direct | o |
| Trasformatore: toroidale / EI | - / o |
| Componenti audio High Grade | o |
| Chassis: placcato rame / metallo | - / o |
rete |
|
| Certificato DLNA | o (v1.5) |
| Certificato UPnP | o |
| Audio rete: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | o / o / o / o / o |
| Network static video (JPEG) | o |
| Video rete | - |
| Webserver integrato | - |
| Radio internet: direct / external media player | o / o |
| vTuner / Napster | o / o |
| WiFi: integrato / access point esterno | - / o |
| ethernet | o |
| IP control | o |
altro |
|
| Audio Bluetooth via RX101 | optional |
| Settaggio diffusori automatico via microfono | Audyssey MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
| Conversione video | CVBS > Comp > HDMI |
| Interlacciato / conversione progressiva | o |
| Scaling analogico a HDMI | > 1080p |
| Scaling HDMI a HDMI | o |
| Videoprocessing | Anchor Bay (ABT2015) |
| Regolazione imagine / noise reduction | o / o |
| HDMI path though on stand-by | o |
| Deep Color pass through | o |
| 3D video pass through | o |
| Audio Return Channel | o |
| CEC | o |
| T.B.C. - time base correction | - |
| Controllo crocera pannello frontale | o |
| On Screen Display: GUI / OSD | o / - |
| Cross over variabile | 10 |
| Lip sync control | o |
| Zone multiroom | 2 |
| Flap frontale | o |
| Codici telecomando discreti (main / multiroom) | o / o |
Ingressi/uscite |
|
| Composito In / Out | 5 / 3 |
| S-Video In / Out | - |
| Componente In / Out | 4 / 2 |
| HDMI In / Out (versione x.x) | 6 / 2 (1.4a) |
| Multi-Room Video Out: Video / Componente | o / o |
| Analogico in / out | 8 / 2 |
| Balanced In / Out | - / 7.2 |
| Phono (MM) In | o |
| Digitale ottico in / out | 3 / 1 |
| Digitale coassiale in / out | 2 / 0 |
| Multi-Room Out: analogico / digitale | 2 / - |
| Multicanale Pre Out / Main In | o (11.2ch) / - |
| Subwoofer out | o |
| 7.1 multichannel input | o |
| M-Xport per RX101 | o |
| Terminali diffusori: a vite placcati oro / a vite | - / - |
| Numero terminali | - |
| Diffusori A / B | o(pre out) |
| Height speaker terninal | o(pre out) |
| Bi-amp drive (5.1 ch setting) / Speaker C | o / o |
| Terminale diffusori multi-room | - |
| Marantz remote bus | o |
| IR Receiver In / Emitter Out | - / - |
| IR Flasher In | 1 |
| Network: (controllo IP / aggiornamento) | o / o |
| RS232C (controllo / aggiornamento) | o |
| DC Triggers | 2 |
| Ingressi frontali: Audio / Composito / Digitale (Opt) / HDMI / USB | o / o / o / o / o |
| USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | o / o / o |
Specifiche |
|
| Power Output (8 / 6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%) | - |
| 70% Guarantito | - |
| Rapporto segnale audio / rumore | 102 dB |
| Tuner FM | o |
generale |
|
| Finiture disponibili: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / o / - |
| Pannello frontale in metallo | o |
| Telecomando di sistema | RC011SR |
| Pre-programmato / Learn / display LCD | o / o / o |
| Consumo corrente in W | 85 |
| Consumo Standby in W | 0.2 |
| Cavo alimentazione detraibile | o |
| Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 440 x 395 x 187 |
| Peso in kg. | 11.0 |
Acquista per Marca
Categorie Prodotti
Info Utili
I più Popolari







